手動(dòng)暗桿刀閘閥閥門(mén)特點(diǎn):
1、刀閘閥是由狹窄的閥體和滑動(dòng)閘板構成。
2、閘板有鋒利的刀口,能夠將流體介質(zhì)中的固體顆粒排開(kāi)或切割。
3、閘板表面拋光處理加強了閘板穿透力,有效保護了填料和閥座的使用壽命。
4、閥體底部配置了閘板壓緊裝置,能夠安全第將閘板支撐壓緊在閥座上,確保關(guān)閉緊密有效。
5、產(chǎn)品廣泛用于造紙、水處理、電力、化工、鋼鐵、采礦等行業(yè)。
手動(dòng)暗桿刀閘閥應用領(lǐng)域:火力發(fā)電廠(chǎng)、鋼鐵、石油、化工、造紙、生物工程、等行業(yè)。適用于鍋爐蒸氣、石灰漿液、含顆粒海水輸送、高硬度顆粒、含軟顆粒又帶腐蝕性介質(zhì)、粉末、煙氣脫硫、排灰、排渣、給水處理。依用途更換材料,可用于不同溫度和介質(zhì)中。
PMZ73X/F/H/Y手動(dòng)暗桿刀閘閥 | ||||
公稱(chēng)壓力 | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、150Lb | |||
公稱(chēng)通徑 | DN50~1200mm? NPS? 2"~40' | |||
適用溫度 | -38~+900℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定) | |||
連接法蘭 | ANSI?? B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS | |||
主體材料 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |||
密封型式 | 硬密封、軟密封 | |||
泄漏量 | ??? 硬密封 | D級(液體0.1XDNmm'/s) | 軟密封 | ??? A級(零泄漏) |
配套附件 | 安裝法蘭 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | DO | Weight (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系到1 | 系列2 | ||||||||||
50 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | ||
65 | 50 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||
80 | 50 | 51 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||
100 | 50 | 51 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||
125 | 50 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||
150 | 60 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||
200 | 60 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||
250 | 70 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | ||
300 | 80 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||
1.0MPa | 350 | 90 | 76 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 100 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | ||
450 | 120 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | ||
500 | 130 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | ||
600 | 130 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||
700 | 154 | 117 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | ||
800 | 160 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||
900 | 203 | 160 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||
1000 | 216 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | ||
1200 | 254 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | DO | Weight | ||
系列1 | 系列2 | (Kg) | |||||||||
50 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | ||
65 | 50 | 48 | 185 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||
80 | 50 | 51 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 12 | ||
100 | 50 | 51 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||
125 | 50 | 57 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||
150 | 60 | 57 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||
200 | 60 | 70 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 38 | ||
250 | 70 | 70 | 405 | 355 | 320 | 630 | 12-M24 | 360 | 66 | ||
1.6MPa | 300 | 80 | 76 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M24 | 400 | 100 | |
350 | 90 | 76 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M24 | 400 | 119 | ||
400 | 100 | 89 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 285 | ||
450 | 120 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 400 | ||
500 | 130 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 540 | ||
600 | 130 | 114 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M33 | 600 | 820 | ||
700 | 154 | 117 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M33 | 600 | 880 | ||
800 | 160 | 130 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 930 | ||
900 | 203 | 160 | 1125 | 1050 | 988 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1100 |
1.可提升的閘板密封面,可刮除密封面上的粘著(zhù)物,自動(dòng)清除雜物。
2.不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
3.整體的不銹鋼材質(zhì),可防止腐蝕破壞。
4.短結構長(cháng)度,可節省原料、安裝空間,也有效支持管道強度。
5.科學(xué)的上密封填料函設計,使上密封安全有效,經(jīng)久耐用。
6.三角形的支架節省原材料,保證需要的力學(xué)性能。
7.閥體上的導向塊使閘板正確運動(dòng)。擠壓塊保證閘板有效密封。
8.閥體加強筋設計提高閥體強度。
9.不銹鋼閥桿經(jīng)久耐用,雙頭螺使用啟閉更為迅速。
10.可任意選用驅動(dòng)機構。
11.V型閘板可作為調節閥使用。
1.安裝前須檢查閥門(mén)型號是否與工況相符。
2.橡膠、四氟等軟密封,須檢查閥門(mén)內腔及密封面等部位有無(wú)雜物,如有須清洗干凈。
3.用戶(hù)在安裝前必須考慮預留閥門(mén)驅動(dòng)裝置的必要空間。
4.本廠(chǎng)電(電液)動(dòng)閥門(mén)出廠(chǎng)時(shí)均已調試好,用戶(hù)第一次使用時(shí),為防止接線(xiàn)錯誤,先手動(dòng)將閥門(mén)開(kāi)至半開(kāi)狀態(tài),再接通電源進(jìn)行空載試開(kāi)。
5.氣(液)動(dòng)閥門(mén)氣源必須保證供給足夠氣(液)壓。
6.安裝時(shí)各螺栓要均勻擰緊。
7.安裝時(shí)不能強烈撞擊閥門(mén)或任意擰動(dòng)閥門(mén)零部件。
8.閥門(mén)上密封處外露的,須定期加注密封脂類(lèi)。
9.在較為干燥的地區,閥門(mén)驅動(dòng)裝置為正齒輪時(shí),須定期加注潤滑油。