日韩特黄特刺激午夜毛片-发一个黄色全黄日本片免费看-日韩中文字幕二区2017-日本特色特黄久久久久久

上海川滬閥門(mén)有限公司
偏心法蘭蝶閥圖片

偏心法蘭蝶閥 型號:D343F

偏心法蘭蝶閥適用于給排水、污水、建筑、空調、石油、化工、食品、醫藥、輕紡、造紙,水電、船舶、冶金、能源系統等,流體管線(xiàn)上作為調節和截流裝置來(lái)使用。是取代中壓閘閥、截止閥、球閥、旋塞閥的理想產(chǎn)品,是目前唯一能實(shí)現無(wú)磨損零泄漏,使用壽命長(cháng),并能承受一定反向壓力的高性能優(yōu)秀產(chǎn)品。

執行機構選型
偏心法蘭蝶閥通過(guò)支架和聯(lián)軸器和電動(dòng)執行機構和氣動(dòng)執行機構連接組成電動(dòng)蝶閥(開(kāi)關(guān)型和調節型控制信號4-20mA)和氣動(dòng)蝶閥(開(kāi)關(guān)型和調節型控制信號4-20mA)

偏心法蘭蝶閥 技術(shù)參數

設計制造標準
Design & Manufacturing Standard
GB/T12238-2008 API 609
結構長(cháng)度Face to face GB/T12221 ASME B16.10
法蘭標準
End Connection
GB/T911331 ?GB/T17241.6 ANSI B16.1 ANSI B16.2
檢驗與試驗
Testing and Inspetion
GB/T13927 API 609
公稱(chēng)通徑
Size
50~2200mm 2"~86"
公稱(chēng)壓力
Pressure
0.6Mpa 1.0Mpa 1.6Mpa 2.0Mpa 2.5Mpa 150Lb
  壓力試驗
Pressure
Test
強度
Strength
0.9Mpa 1.5Mpa   2.4Mpa   3.0Mpa   3.75Mpa 3.0Mpa
密封
Seal
0.66Mpa 1.1Mpa 1.76Mpa   2.2Mpa 2.75Mpa 2.2Mpa
低壓密封
Low Pressure
0.6Mpa 0.6Mpa
驅動(dòng)方式
Operation Method
手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)
Manual, Worm Gear, Electric Actuator, Pneumatic Actuator

偏心法蘭蝶閥 操作扭矩和流量系數CV

公稱(chēng)通徑Nominal ??sizs(mm) 頂部法蘭型號 Hoad Flngg 最大體積流量 Max flow mh Kv 操作扭矩Torque( NM
DN NPS 0.8MPa 1.0MPa 1.6MPa 150Lb
100 4 F10 70 108 66 73 122 169
125 5 F10 110 173 112 124 198 273
150 6 F12 159 253 193 214 300 540
200 8 F12 282 440 216 240 480 720
250 10 F12 441 646 383 425 622 1147
300 12 F14 635 957 685 762 1190 1622
350 14 F14 865 1290 BB5 983 1948 2680
400 16 F16 1130 1717 1130 1256 2335 3410
450 18 F16 1430 2205 1566 1740 2940 4140
500 20 F16 1766 2755 2205 2450 3942 5435
600 24 F20 2543 4594 3010 3335 6658 7721
700 28 F25 3461 5480 3325 3696 7597 8268
800 32 F30 4521 7238 4225 4695 8768 10512
900 36 F30 5722 9240 5698 6330 10168 11700
1000 40 F30 7065 11487 7468 8298 14060 16270
1200 48 F35 1600 16428 13545 15050 24675 28032
1400 56 F40 25000 22580 26620 29580 31906 418BD
1600 64 F40 35000 29710 44110 49020 52050 58320
1800 72 F48 60000 37816 56295 62550 66890 76923

偏心法蘭蝶閥 結構圖

偏心法蘭蝶閥結構圖

偏心法蘭蝶閥 安裝尺寸

DN   L   H   H1 0.6MPa 1.0 Mpa 1.6 MPa 2.5 MPa 150Lb
D D1 D2 Z- φd D D1 D2 Z- φd D D1 D2 Z- φd D D1 D2 Z- φd D D1 D2 Z- φd
50 108 130 82 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 150 120.5 92 4-18
65 112 140 93 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18 185 145 118 8-18 180 139.5 105 4-18
80 114 160 110 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18 220 160 132 8-18 190 152.5 127 4-18
100 127 176 120 210 170 144 8-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18 235 190 156 8-22 230 190.5 157.5 8-18
125 140 195 135 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18 270 220 184 8-26 255 216 186 8-22
150 140 210 150 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22 300 250 211 8-26 280 241.5 216 8-22
200 152 248 212 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22 360 310 274 12-26 345 298.5 270 8-22
250 165 283 250 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26 425 370 330 12-30 405 362 324 12-26
300 178 335 290 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26 485 430 389 16-30 485 432 381 12-26
350 190 360 308 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26 555 490 448 16-33 535 476 413 12-29.5
400 216 410 352 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30 620 550 503 16-36 600 540 470 16-29.5
450 222 425 365 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30 670 600 548 20-36 635 578 533 16-32.5
500 229 465 400 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33 730 660 609 20-36 700 635 584 20-32.5
600 267 525 455 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36 845 770 720 20-39 815 749.5 692 20-35.5
700 292 560 510 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36 960 875 820 24-42        
800 318 632 578 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39 1085 990 928 24-48        
900 330 700 630 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39 1185 1090 1028 28-48        
1000 410 760 700 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42 1320 1210 1140 28-55        
1200 470 870 800 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48 1530 1420 1350 32-55      
由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新參數可能有一定變化,公司不另行通知,請聯(lián)系我司和索要偏心法蘭蝶閥產(chǎn)品詳細樣本。
  • 蝶閥
  • 蝶閥
    蝶閥(材質(zhì)不銹鋼、對夾連接、橡膠密封、帶手柄)
  • 蝶閥
  • 蝶閥
    蝶閥(材質(zhì)碳鋼、對夾連接、四氟密封、帶手柄)
  • 粉體蝶閥
  • 蝶閥
    粉體蝶閥(材質(zhì)鋁合金、法蘭連接、橡膠密封、帶手柄)
  • 蝶閥
  • 蝶閥
    蝶閥(材質(zhì)碳鋼、法蘭連接、橡膠密封、帶手柄和手輪)
  • 對夾式通風(fēng)蝶閥
  • 蝶閥
    對夾式通風(fēng)蝶閥(閥體材質(zhì)碳鋼、對夾連接、帶蝸輪箱)
  • 法蘭式通風(fēng)蝶閥
  • 蝶閥
    法蘭式通風(fēng)蝶閥(閥體材質(zhì)碳鋼、法蘭連接、帶蝸輪箱)
  • 對夾蝶閥
  • 蝶閥
    對夾蝶閥(閥體材質(zhì)碳鋼、橡膠密封、對夾式)
  • 信號蝶閥
  • 蝶閥
    信號蝶閥(閥體材質(zhì)碳鋼、橡膠密封、帶信號、帶蝸輪箱)
  • 三偏心蝶閥
  • 蝶閥
    三偏心蝶閥(材質(zhì)碳鋼、金屬硬密封、法蘭連接、帶蝸輪箱)
  • 伸縮蝶閥
  • 蝶閥
    伸縮蝶閥(閥體材質(zhì)碳鋼、法蘭連接、帶伸縮節、帶蝸輪箱)

軟密封蝶閥 訂貨流程

  • 客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún):021-5186 3046
  • 客戶(hù)采購清單傳真至:021-5186 3049
  • 收到客戶(hù)采購清單,為客戶(hù)提供閥門(mén)型號選型與報價(jià)單

軟密封蝶閥 訂貨須知

  • 公稱(chēng)通徑
  • 公稱(chēng)壓力
  • 連接方式
  • 執行機構有無(wú)特殊要求(可以根據客戶(hù)要求配置)
  • 工藝介質(zhì)及狀態(tài)
  • 閥前壓力、閥后壓力
  • 大、正常、小流量
  • 使用溫度
  • 有無(wú)特殊要求